築後未入居
未入居物件です!津志田小学校まで1キロ、ご家族でもすごしやすい間取りです♪
三本柳第一地割
-
最寄駅
JR東北本線 岩手飯岡
徒歩 31 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,120万円(税込)
- 土地面積 143.7㎡(43.46坪)
- 建物面積 92.74㎡(28.05坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 三本柳第一地割 | 築年月 | 2023年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 盛岡市三本柳1地割16-8 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,120万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 92.74㎡ (28.05坪) ※1 | 土地面積 | 143.7㎡ (43.46坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 63.86㎡(公簿)(持分:割合:1/2) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / クローゼット / エアコン / シューズボックス / 洗面台 / シャワールーム / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 洗濯乾燥機 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 |
||||||||
物件番号 | 108301-2124 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/02 次回の情報更新予定日:2024/12/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 盛岡市 安倍館 新築
- 3,380 万円
- 3LDK (80.31㎡)
- いわて銀河鉄道 青山
- 盛岡市安倍館町
- 三本柳第一地割
- 3,180 万円
- 3LDK (97.7㎡)
- JR東北本線 岩手飯岡
- 盛岡市三本柳1地割16-8
最近見た物件
- 三本柳第一地割
- 3,120 万円
- 3LDK (92.74㎡)
- JR東北本線 岩手飯岡
- 盛岡市三本柳1地割16-8